INDUSTRIAL-GRADE
DIMETHYL SILICONE FLUID
n 產品描述
_ 無色、透明、無機械雜質聚二甲基硅氧烷流體;
_ 化學成分:(CH3)3 SiO [SiO(CH3)2]nSi(CH3)3
_ 產品符合HG/T2366-2015標準;
_
產品符合歐盟REACH法規和RoHS指令要求。
n 性能特點
_
無毒、無味;閃點高、凝固點低、酸值低、羥基含量低;
_
粘溫系數小、壓縮率大,表面張力低,憎水性好,比熱導熱系數??;
_ 易于涂覆、擦除、拋光,可鋪展性和相容性好;
_ 低環境危害,低表面能,低反應性。
n 用途
_ ? 車、家具、金屬拋光時用的各種膏體、乳液、溶劑型拋光劑以及氣霧劑中的活性成分;
_ ? 化妝品成分、彈性體和塑料潤滑劑、電絕緣液、消泡劑、脫模劑、減震防震油、溶劑型表面處理劑以及皮革脂肪液化劑等。
n 產品技術指標
產品類型 | 粘度范圍(25℃) | 揮發分( 150℃/3h) | 密度(25℃,g/cm3) | 折光率(25℃) | 閃點(℃) |
KM-5 | 5±1 | - | / | 1.3940~1.4020 | ≥115 |
KM-10 | 10±1 | - | 0.930~0.940 | 1.3940~1.4020 | ≥160 |
KM-20 | 20±2 | - | 0.940~0.960 | 1.3940~1.4020 | ≥180 |
KM-50 | 50±5 | ≤1.0 | 0.956~0.966 | 1.4020~1.4040 | ≥270 |
KM-100 | 100±5 | ≤0.7 | 0.958~0.968 | 1.4020~1.4040 | ≥310 |
KM-200 | 200±10 | ≤0.5 | 0.958~0.968 | 1.4020~1.4040 | ≥310 |
KM-350 | 350±20 | ≤0.5 | 0.962~0.972 | 1.4020~1.4040 | ≥315 |
KM-500 | 500±25 | ≤0.5 | 0.962~0.972 | 1.4020~1.4040 | ≥315 |
KM-1000 | 1000±50 | ≤0.5 | 0.965~0.975 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-3000 | 3000±150 | ≤0.5 | 0.967~0.977 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-5000 | 5000±250 | ≤0.5 | 0.967~0.977 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-10000 | 10000±500 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥320 |
KM-12500 | 12500±630 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-20000 | 20000±1000 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-30000 | 30000±1500 | ≤0.5 | 0.968~0.978 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-50000 | 50000±2500 | ≤0.5 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-60000 | 60000±3000 | ≤0.5 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-100000 | 100000±5000 | ≤1.0 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
KM-500000 | 500000±25000 | ≤1.5 | 0.970~0.980 | 1.4025~1.4045 | ≥330 |
可定制生產各種粘度的工業二甲基硅油 |
n 包裝
200kg環氧內涂層鐵桶或塑料桶包裝;1000kgIBC噸桶包裝。
n 儲存
儲存于清潔、密閉的塑料桶或涂塑鐵桶中,陰涼干燥密封儲存,保質期36個月。